Sabemos lo importante que es encontrar la talla perfecta. En Allemby, queremos asegurarnos de que tus básicos con onda se ajusten de manera ideal y cómoda. A continuación, te dejamos una tabla de medidas de referencia para cada prenda. Tené en cuenta que estas medidas son aproximadas y pueden variar ligeramente según el diseño.
Consejo: Medite con una prenda similar que ya tengas para comparar y elegir la talla que mejor te quede. ¡Queremos que te sientas cómodo/a y con estilo con cada elección de Allemby!
Talle | Largo | Pecho | Manga |
---|---|---|---|
1 | 70 cm | 58 cm | 21 cm |
2 | 73 cm | 61 cm | 22,5 cm |
3 | 76 cm | 64 cm | 24 cm |
Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|
M | 73-78 | 98-103 | 79 |
L | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
XL | 86-94 | 111-117 | 80 |
2XL | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
2XL | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|
M | 73-78 | 98-103 | 79 |
L | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
XL | 86-94 | 111-117 | 80 |
2XL | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.